Aanleverkalender en productkalender Zvw
Zorgverzekeraars leveren in de kwartaal- en jaarstaten gegevens aan over de Zvw. Het Zorginstituut vraagt aanvullende gegevens op om per zorgverzekeraar de vereveningsbijdrage Zvw vast te stellen.
Aanleverkalender
Datum | Te leveren kwartaal- of jaarstaat |
---|---|
28-01-2024 | Kwartaalstaat 4e kwartaal 2023 |
07-03-2024 | Kwartaalstaat 1e kwartaal 2024 (verzekerdenstanden) |
28-04-2024 | Kwartaalstaat 1e kwartaal 2024 |
01-05-2024 | Jaarstaat Zvw 2023 |
01-05-2024 | Kosten per verzekerde 2021 |
01-05-2024 | Kosten per verzekerde 2022 |
01-06-2024 | ADD-on geneesmiddelen 2022 |
01-06-2024 | DBC-gegevens somatisch 2022 |
01-06-2024 | Farmaciegegevens 2023 |
01-06-2024 | Fysio- en oefentherapiegegevens 2023 |
01-06-2024 | Gegevens GGZ 2022 |
01-06-2024 | Hulpmiddelengegevens 2023 |
01-06-2024 | WLZ-gegevens 2023 |
01-06-2024 | Persoonskenmerken 2024 |
01-06-2024 | Verzekerden perioden en persoonskenmerken 2023 |
28-07-2024 | Kwartaalstaat 2e kwartaal 2024 |
28-10-2024 | Kwartaalstaat 3e kwartaal 2024 |
28-01-2025 | Kwartaalstaat 4e kwartaal 2024 |
Productkalender
Datum | Product |
---|---|
01-04-2024 | Definitieve vaststelling 2020 |
01-05-2024 | Lenteherberekening 2024 |
01-10-2024 | 1e Voorlopige vaststelling 2023 |
01-10-2024 | 2e Voorlopige vaststelling 2021 |
01-11-2024 | Ex ante bijdragen 2025 |
Publicaties
-
Gegevensuitvraag 2024 (voorheen Handboek informatie Zorgverzekeringswet)
Zorgverzekeraars moeten in het kader van de Zorgverzekeringwet (Zvw) periodiek gegevens aanleveren bij het Zorginstituut. Het ...
-
Handboek informatie Zorgverzekeringswet 2021
Zorgverzekeraars moeten in het kader van de Zorgverzekeringwet (Zvw) periodiek gegevens aanleveren bij het Zorginstituut. Het ...
-
Handleiding Excelformats (Elektronische aanlevering gegevens aan Zorginstituut Nederland)
De aanlevering van gegevens van zorgverzekeraars en zorgkantoren aan Zorginstituut Nederland vindt plaats met behulp van ...